Графитовые электроды Дя 300/400/500мм для производства стали Eaf Lf
Обзор Профиль компании Jinan Jusu New Material Technology Co., Ltd., имеющая профессиональную команду экспорта. Основно
Базовая информация
Модель №. | УХП300*1500/1800/2100мм с ниппелем 177Т4Н |
потребление | 0,6 |
Транспортный пакет | Деревянный рюкзак с поясом |
Спецификация | УХП300*1500/1800/2100мм |
товарный знак | Джусу/Цзилинь Карбон |
Источник | Китай, Цзилинь |
HS-код | 85451100 |
Производственная мощность | 30000 тонн |
Описание продукта
Профиль компанииЦзинань Джусу Новые технологии материалов который имеет профессиональную экспортную команду. Основными экспортными продуктами являются графитовый электрод Jilin Carbon и обожженный нефтяной кокс Sinopec. Качество и производительность продукции достигли передового уровня аналогичных международных продуктов. В настоящее время мы расширяем производство продукции и постоянно улучшаем качество продукции. Добро пожаловать для вашего сотрудничества!
Описание продуктаграфитовый электрод Состоит из нефтяного кокса, игольчатого кокса в качестве добавки, каменноугольного пека в качестве связующего и превращается в термостойкий проводящий графитовый материал после ряда процессов, таких как смешивание, замешивание, формование, обжиг, пропитка, графитизация и механическая обработка. обработка. По показателю качества его можно разделить на нормальную производительность, высокую производительность и сверхвысокую производительность. Параметры продуктаГрафитовый электрод РП | Единица | Φ75-300 | Φ400-450 | Φ500-700 | |
Широкая стойка≤ | Электроды | МАМА | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
сосок | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
Biegefestigkeit≥ | Электроды | МПа | 8.4 | 7,5 | 7,0 |
сосок | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||
Модуль эластичности≤ | Электроды | средний балл | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
сосок | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
Ясень ≤ | Электроды | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
сосок | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Шюттдихте≥ | Электроды | Г/см³ | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
сосок | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
(КТ Е)≤ | Электроды | 10-6/°С | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
сосок | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
HP-Графитэлектрод | Единица | Φ300-400 | Φ450-500 | Φ550-700 | |
Широкая стойка≤ | Электроды | МАМА | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
сосок | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||
Biegefestigkeit≥ | Электроды | МПа | 11,0 | 10,5 | 9,0 |
сосок | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Модуль эластичности≤ | Электроды | средний балл | 9,0 | ||
Отправить нам