Заводской графитовый электрод со сверхвысокой производительностью и низким потреблением, диаметр 300 мм.
Обзор Описание продукта Графитовый электрод относится к нефтяному коксу и пековому коксу в качестве добавки, каменноугол
Базовая информация
Модель №. | УХП300мм |
Введите | Графитовые электроды |
состав | Карбид кремния |
Содержание углерода | Богатый углеродом |
Град | сверхвысокое давление |
сформировать путь | Экструдированный графит |
Кристаллическая морфология | Компактный кристаллический графит |
Объемная плотность | 1,68–1,74 г/см3 |
Сопротивление | 4,6-5,8 |
пепел | 0,3 % макс. |
Предел прочности при изгибе | 9.0-13 |
Транспортный пакет | Стандартная корабельная упаковка |
Спецификация | 200 мм – 700 мм |
товарный знак | Сихай |
Источник | Ханьдань Хэбэй Китай |
HS-код | 6903900000 |
Производственная мощность | 10 000 м/мес. |
Описание продукта
Описание продукта
Графитовый электрод относится к нефтяному коксу и пековому коксу в виде заполнителя, каменноугольной смоле для клеев, после прокаливания сырья, измельченной муки, ингредиентов, замешивания, формования, обжига, замачивания, графитизации и механической обработки и изготовлен из своего рода высокотемпературного материала. графитовый проводящий материал, продукт имеет низкое удельное сопротивление, хорошую электропроводность, низкую зольность, компактную структуру, хорошую стойкость к окислению и высокую механическую прочность. Это лучший проводящий материал для дуговых и плавильных печей.Подробные фотографии
Параметры продукта
лт | Единица | Ненндурхмессер, мм | ||||||
сверхвысокое давление | ПС | РП | ||||||
300-500 | 550-800 | 200-500 | 550-800 | 75-600 | 650-800 | |||
Устойчивость | Электроды | мОм·м | 4,8-6,0 | 4,5-6,5 | 4,5-7,0 | 5,0-7,5 | 6,0-9,0 | 8,5-10,5 |
сосок | 3,5-5,0 | 3,5-5,0 | 3,5-5,5 | 3,5-5,5 | 4,0-7,5 | 4,0-7,5 | ||
Предел прочности при изгибе | Электроды | МПа | 10,0-14,0 | 10,0-14,0 | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | 8,0-12,0 | 8,0-12,0 |
сосок | 20,0-24,0 | 22,0-26,0 | 18,0-20,0 | 20,0-23,0 | 18,0-20,0 | 20,0-22,0 | ||
модуль упругости | Электроды | Г Па | 9,0-13,0 | 10,0-14,0 | 8,0-10,0 | 9,0-12,0 | 7,0-9,0 | 8,0-10,0 |
сосок | 15,0-18,0 | 16,0-19,0 | 14,0-15,0 | 15,0-16,0 | 12,0-14,0 | 12,0-14,0 | ||
Объемная плотность | Электроды | г/см3 | 1,68-1,74 | 1,68-1,74 | 1,66-1,72 | 1,66-1,72 | ||
Отправить нам