Графитовый электрод UHP/HP/RP, диаметр 350 мм, с ниппелем для графитового угольного электрода Lf или Eaf
Обзор Описание продукта Компания Hebei Tokai New Material Technology Co., Ltd. Мы интегрированная производственно-торго
Базовая информация
Модель №. | графитовый электрод |
Введите | Графитовые электроды |
состав | Карбид кремния |
Содержание углерода | Богатый углеродом |
Град | сверхвысокое давление |
сформировать путь | Экструдированный графит |
Кристаллическая морфология | Компактный кристаллический графит |
Длинный | 1500–2700 мм |
Объемная плотность | 1,68–1,74 г/см3 |
Сопротивление | 4,6-5,8 |
пепел | 0,3 % макс. |
срок поставки | 7 Взять |
Транспортный пакет | Деревянные поддоны со стальными полосами |
Спецификация | HP/UHP 200-700 (диаметр) |
товарный знак | ТК-С-01 |
Источник | Китай |
HS-код | 8545110000 |
Производственная мощность | 80000/год |
Описание продукта
Хэбэй Токай Новые технологии материалов
Мы интегрированная производственно-торговая компания с более чем 10-летним опытом продаж. Основной продукцией являются лом медной проволоки, медный катод, алюминиевые слитки, слитки из алюминиевых сплавов, слитки цинка, свинцовые слитки, оловянные слитки, никелевые пластины, слитки кадмия и т. д.
Статья | Единица | графитовый электрод | ||||
РП (мм) | ПС (мм) | УВП (мм) | ||||
φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
Сопротивление | Электроды | мОм·м | 7,0-10,0 | 5,8-6,6 | 4,8-5,8 | 4,6-5,8 |
сосок | 4,0-4,5 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | ||
Брухмодуль | Электроды | МПа | 8,0-10,0 | 10,0-13,0 | 10,0-14,0 | 10,0-14,0 |
сосок | 19,0-22,0 | 20,0-23,0 | 20,0-24,0 | 22,0-26,0 | ||
модуль упругости | Электроды | средний балл | 7,0-9,3 | 8,0-12,0 | 9,0-13,0 | 10,0-14,0 |
сосок | 12,0-14,0 | 14,0-16,0 | 15,0-18,0 | 16,0-19,0 | ||
Объемная плотность | Электроды | г/см3 | 1,53-1,56 | 1,64-1,68 | 1,68-1,74 | 1,68-1,74 |
сосок | 1,70-1,74 | 1,75-1,80 | 1,78-1,82 | 1,78-1,84 | ||
ВАК (100–600 °С) | Электроды | 10-6/°С | 2,2-2,6 | 1,6-1,9 | 1,1-1,4 | 1,1-1,4 |
сосок | 2,0-2,5 | 1,1-1,4 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | ||
пепел | % | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Отправьте запрос, чтобы получить быстрое предложение (Бетти: 0086 # 136* 8382* 1762) |
Номинальный диаметр | Фактический диаметр | Длина носа (мм) | ||
мм | Таможня | Максимальный (мм) | Мин. (мм) | |
75 | 3 | 78 | 73 | 1000 |
100 | 4 | 103 | 98 | 1200 |
150 | 6 | 154 | 149 | 15:00-18:00 |
200 | 8 | 205 | 200 | 15:00-18:00 |
225 | 9 | 230 | 225 | 15:00-21:00 |
250 | 10 | 256 | 251 | 15:00-21:00 |
300 | 12 | 307 | 302 | 15:00-21:00 |
350 | 14 | 357 | 352 | 1500-2400 |
400 | 16 | 409 | ||