Electrodos De Grafito, Антиоксидационное покрытие UHP Графитовый электрод 300 мм, 450 мм, 600 мм
Графитовые электроды характеризуются низким сопротивлением, хорошей электропроводностью и теплопроводностью, высокой сто
Базовая информация
Модель №. | ПХ450/500/550/600 |
Приложение | Сталелитейное производство |
Кажущаяся плотность (Г/см³) | 1,58 - 1,76 Г/см³ |
Широкая стойка (мкОм.М) | 9–16 МПа |
Тепловое расширение | 1,5–2,8 X10-6 /°С |
Транспортный пакет | Упаковка с деревянной коробкой и поддоном и обвязкой |
Спецификация | 200мм-700мм |
товарный знак | нажимать |
Источник | Внутренняя Монголия |
HS-код | 8545110000 |
Производственная мощность | 5000 тонн/месяц |
Описание продукта
Графитовые электроды характеризуются низким сопротивлением, хорошей электропроводностью и теплопроводностью, высокой стойкостью к окислению и термоудару, высокой механической прочностью и т. д. В зависимости от высокого и низкого качества его можно разделить на обычные мощные графитовые электроды, графитовые электроды высокой мощности и графитовые электроды сверхвысокой производительности. Преимущества: 1. Антиоксидантное лечение для долголетия. 2. Высокая чистота, высокая плотность, высокая химическая стабильность. 3. Высокая точность обработки, хорошая обработка поверхности. 4. Высокая механическая прочность, низкое электрическое сопротивление. 5. Устойчивость к растрескиванию и сколам. 6. Высокая устойчивость к окислению и тепловому удару. Спецификация: Электродный ниппель: Графитовые электроды и ниппели обладают преимуществами высокой прочности, их нелегко сломать и хорошей непрерывности тока.Имя | Единица | Номинальный диаметр | ||||||
UHP сверхвысокой мощности | HP Суперсильный | RP Традиционная энергетика | ||||||
≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ300 | ≥Φ350 | |||
Сопротивление | Электроды | Мама | ≤5,5 | ≤6,5 | ≤8,5 | |||
сосок | ≤4,5 | ≤5,5 | ≤6,5 | |||||
Предел прочности при изгибе | Электроды | МПа | ≥11,0 | ≥10,5 | ≥9,8 | ≥8,5 | ≥7,0 | |
сосок | ≥20,0 | ≥16,0 | ≥15,0 | |||||
модуль упругости | Электроды | ГПа | ≤14,0 | ≤12,0 | ≤9,3 | |||
сосок | ≤18,0 | ≤16,0 | ≤14,0 | |||||
плотность | Электроды | г/см3 | ≥1,66 | ≥1,67 | ≥1,62 | 1,6 | ≥1,53 | ≥1,52 |
сосок | ≥1,75 | |||||||
Отправить нам